По сравнению с полистиролбетоном | ||||
полистиролбетон |
газобетон |
|||
процесс производства | высокий % ошибки из-за человеческого фактора, отсутствие автоматизированных линий. т.е в составе блока может содержаться неравномерно распеределенное кол-во компонентов, что ведет к некачественному блоку | автоматизированное компьютизированное производство, человеческий фактор сведен к нулю. | ||
геометрия | отсутствие точной геометрии | идеальная геометрия | ||
экологичность | токсичен, выделяет ТОКСИЧНЫЕ ВЕЩЕСТВА | экологически чистый | ||
усадка при эксплуатации | дает усадку ,что приводит к трещинам в стенах и швах | не подвержен усадке | ||
легкость и удобство кладки | нет захватов, неудобство в кладке | облегчение процесса кладки тк наличие захватов |
По сравнению с кирпичом | ||||
кирпич |
газобетон |
|||
нагрузка на фундамент | высокая плотность (1 800 кг/м3) и утяжеление конструкций, возникает большая нагрузка на фундамент | низкая плотность (500 кг/м3) минимальная нагрузка на фундамент | ||
быстрота возведения | размер кирпича небольшой, что значительно увеличивает время возведения | 1 блок В2 заменяет в кладке 16 кирпичей. | ||
теплосбережение | стена должна быть минимум около 2 м толщиной, без использования утеплителя | толщина стены при кладке из Газобетона достаточно 400 мм | ||
архитектурные возможности | не пилится, трудно обрабатывается | легко пилится и обрабатывается, можно придать любую форму. | ||
экономия в средствах | 1 куб кирпича = 4 500 руб на квадратный метр кирпича потребуется больше, чем блоков |
1 куб блока = 3 700 руб |
По сравнению с деревом | ||||
дерево |
газобетон |
|||
пожаробезопасность | легко воспламеняемый материал | не горит | ||
эксплуатация | подвержен гниению и иным химическим процессам, мелким насекомым. Требует усушки, а значит сил и материальных вложений. | не гниет, не подвержен воздействию насекомых и грызунов | ||
многоэтажность и малоэтажность | используется только в малоэтажном строительстве | используется как в малоэтажном, так и в многоэтажном строительстве | ||
долговечность | деревянные дома через 20-40 лет усадка, растрескивание, коробится | дома из блоков долговечны |
По сравнению с трехслойной кладкой | ||||
трехслойная кладка (утеплитель полистирол) |
газобетон |
|||
пожаробезопасность | поддерживает горение | не горит | ||
экологичность | токсичен, выделяет ТОКСИЧНЫЕ ВЕЩЕСТВА | экологически чистый | ||
кладка | требует профессиональных кладочников
|
прост и доступен в кладке | ||
грызуны | по зубам даже мышам (в случае попадания грызуна в прослойку утеплителя) | даже не станут “связываться”, так как это камень (искусственный минерал) |
По сравнению с пенобетоном | ||||
пенобетон |
газобетон |
|||
прочность | прочность низка, не используют в конструкциях подвергающихся нагрузкам | способен нести более высокую нагрузку | ||
отделка | хуже ложится штукатурка | лучше ложится штукатурка | ||
теплопроводность | В его структуре все поры разные, одна 1 мм, вторая 3мм, третья 5 мм, исходя из этого в одном месте где поры будут маленькие, тепловроводность будет одна, а там где большие, другая ! Если говорить о какой-то постоянной теплопроводность пенобетона, то это не имеет смысла. | Газобетон имеет равномерно распределенную пору по всему блоку, тоесть все поры одинакового размера, что нельзя сказать о пенобетоне ! | ||
процесс производства | высокий % ошибки из-за человеческого фактора, отсутствие автоматизированных линий. т.е в составе блока может содержаться неравномерно распеределенное кол-во компонентов, что ведет к некачественному блоку | автоматизированное компьютизированное производство, человеческий фактор сведен к нулю. | ||
геометрия | отсутствие точной геометрии | идеальная геометрия |